Statistikken som ligger her er fra forrige VM i Librec i 2009 og fra de ulike verdenscupene 2010/2011.
Oppgave 1.
Du skal tippe de fem beste nasjonene og antall medaljer.
Under finner du medaljeoversikten fra VM 2009
Ski-VM 2009 i Liberec | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Land | Gull | Sølv | Bronse | Totalt |
1. | Norge | 5 | 4 | 3 | 12 |
2. | USA | 4 | 1 | 1 | 6 |
3. | Finland | 3 | 0 | 5 | 8 |
4. | Østerrike | 2 | 1 | 0 | 3 |
5. | Polen | 2 | 0 | 1 | 3 |
6. | Italia | 1 | 1 | 2 | 4 |
7. | Japan | 1 | 0 | 1 | 2 |
7. | Sveits | 1 | 0 | 1 | 2 |
9. | Estland | 1 | 0 | 0 | 1 |
10. | Tyskland | 0 | 8 | 1 | 9 |
Oppgave 2.
Du skal tippe VM-konge og VM-dronning
Under finner du topp 10 i verdenscupen i vinter.
Kvinner
1. | Justyna Kowalczyk | 1576 |
2. | Arianna Follis | 975 |
3. | Marit Bjørgen | 922 |
4. | Marianna Longa | 888 |
5. | Petra Majdic | 864 |
6. | Therese Johaug | 812 |
7. | Charlotte Kalla | 755 |
8. | Riitta-Liisa Roponen | 504 |
9. | Krista Lähteenmäki | 493 |
10. | Astrid Jacobsen | 488 |
Menn
1. | Dario Cologna | 1197 |
2. | Petter Northug | 774 |
3. | Lukáš Bauer | 698 |
4. | Daniel Rickardsson | 681 |
5. | Aleksandr Legkov | 692 |
6. | Marcus Hellner | 643 |
7. | Devon Kershaw | 562 |
8. | Jean Marc Gaillard | 458 |
9. | Curdin Perl | 447 |
10. | Martin Jakš | 425 |
Oppgave 3.
Du skal tippe de tre første plassene i sprint for kvinner og menn.
Under finner du topp 10 i sprintverdenscupen i vinter
Kvinner
1 | Petra Majdic | 609 | |
2 | Astrid Jacobsen | 570 | |
3 | Virpi Kuitunen | 538 | |
4 | Natalia Matveeva | 365 | |
4 | Astrid Bruland | 80 | |
5 | Pirjo Manninen | 69 | |
5 | Pirjo Muranen | 365 | |
6 | Aino Kaisa Saarinen | 330 | |
7 | Chandra Crawford | 319 | |
8 | Justyna Kowalczyk | 301 | |
9 | Arianna Follis | 264 | |
10 | Madoka Natsumi | 238 |
Menn
1 | Ola Vigen Hattestad | 450 | |
2 | Emil Jönsson | 448 | |
3 | John Kristian Dahl | 321 | |
4 | Anders Glørsen | 315 | |
5 | Tor Arne Hetland | 291 | |
6 | Johan Kjølstad | 278 | |
7 | Eldar Rønning | 266 | |
8 | Björn Lind | 261 | |
9 | Børre Næss | 244 | |
10 | Andrew Newell | 219 |
Oppgave 4.
Du skal tippe beste norske mannlige og kvinnlige hopper i normalbakke.
Her har dere noen navn på hoppere...men vet ikke hvem av dem som deltar i VM.
Menn
Anders Jacobsen, Anders Bardal, Bjørn Einar Romøren, Tom Hilde, Johan Remen Evensen. Eller noen andre :)
Kvinner
Maren Lundby, Anette Sagen, Line Jahr, Gyda Enger, Silje Sprakehaug
Eller noen andre :)
Oppgave 5.
Du skal tippe hvilke land som kommer på 4. og 5.plass i kombinert lagkonkurranse.
Her er resultatene fra VM 2009
Dato: 26. februar 2009
Oppgave 6.
Du skal tippe hvilke land som kommer på de tre første plassene i lagsprint for både kvinner og menn.
Slik gikk det i 2009:
Menn
Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1. | Norge | Johan Kjølstad Ola Vigen Hattestad | 22.48,5 |
2. | Tyskland | Tobias Angerer Axel Teichmann | + 0,5 |
3. | Finland | Ville Nousiainen Sami Jauhojärvi | + 0,5 |
4. | Russland | Andrej Parfenov Nikita Kriukov | + 2,2 |
5. | Frankrike | Jean Marc Gaillard Cyril Miranda | + 3,0 |
6. | Sverige | Mats Larsson Emil Jönsson | + 4,3 |
Dato: 25. februar 2009
Kvinner
Plass | Land | Utøvere | Tid |
---|---|---|---|
1. | Finland | Aino-Kaisa Saarinen Virpi Kuitunen | 19.43,7 |
2. | Sverige | Anna Olsson Lina Andersson | + 20,0 |
3. | Italia | Marianna Longa Arianna Follis | + 23,8 |
4. | Japan | Masako Ishida Madoka Natsumi | + 25,2 |
5. | Norge | Astrid Jacobsen Ingvild Flugstad Østberg | + 47,7 |
6. | Canada | Sara Renner Perianne Jones | + 1.03,6 |
Dato: 25. februar 2009
Oppgave 7.
Du skal tippe hvilke land som kommer på 6, 7 og 8.plass i stafetten for kvinner og menn.
Under er resultatene fra 2009
Menn:
- Norge
- Tyskland
- Finland
- Italia
- Canada
- Sverige
- Sveits
- Estland
- Frankrike
- Kazakhstan
Kvinner
- Finland
- Tyskland
- Sverige
- Norge
- Italia
- Polen
- Japan
- Russland
- Frankrike
- Hviterussland
Oppgave 8.
Du skal tippe hvor langt konkurransens lengste hopp måler i Holmenkollen 3.mars.
Under kommer noen lettbeinte tips
K-punkt i bakken er 136 meter.
Det lengste hoppet i NM på ski 2011 var på 142,5 meter.
Oppgave 9.
Du skal tippe Petter Northugs plassering på 50km.
Slik gikk det i VM 2009
Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1. | Petter Northug | 1.59.38,1 | |
2. | Maksim Vylegzjanin | + 0,7 | |
3. | Tobias Angerer | + 2,0 | |
4. | Giorgio Di Centa | + 4,0 | |
5. | Sergei Dolidovitsj | + 5,6 | |
6. | René Sommerfeldt | + 7,5 |
Dato: 1. mars 2009